


2012年新西兰学习生活费用清单供大家参考:
| 各项费用 | 中学 | 私立院校 | 理工学院 | 综合大学 | 备注 |
| 注册费 | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 400-600 | |
| 接机费 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | |
| 住宿安排费 | 750-1250 | 750-1250 | 750-1250 | 750-1250 | |
| 医疗保险费 | 2250-2500 | 2250-2500 | 2250-2500 | 2250-2500 | 年费用 |
| 学费 | 7-10万 | 7-9万 | 8-10万 | 10-14万 | 年费用 |
| 杂费 | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 年费用 |
| 寄宿家庭 | 1000-1250 | 1000-1250 | 1000-1250 | 1000-1250 | 周食宿费 |
| 学生公寓 | 1000-1250 | 1000-1250 | 1000-1250 | 1000-1250 | 周食宿费 |
| 校外租房 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 周食宿费 |
| 其他生活费 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 年费用 |
| 总计人民币 | 13-16万 | 13-15万 | 14-16万 | 10-20万 | 年费用 |
该数据的由来,是新西兰教育联盟对新西兰奥克兰、惠灵顿、基督城、丹尼丁、汉密尔顿、北帕默斯顿、因沃卡吉尔地区留学生生活费用的调查统计,以及新西兰所有国立高校、部分私立院校、部分中学学杂费的统计,而得出的数据,具有一定的科学性。
该数据以人民币计算(按1纽币=5人民币折合)。寄宿家庭、学生公寓和校外租房,只选其一,不能重叠计算费用。这是常态数据,个别情况例外(就读个别专业,如:航空、工程、医学专业......等,以及高消费学生),仅供参考。